Parametre produktu.
| Lekársky monitor | ||
| LCD obrazovka | 17" | |
| Pomer strán | 5:4 | |
| Endoskopická kamera | ||
| Jas | ODS nastaviteľný | |
| Horizontálne rozlíšenie | 1100 TVL | |
| Frekvencia skenovania | N:60HZ P:60HZ | |
| Režim skenovania | Progresívne skenovanie | |
| Povrchové teploty | Menšia alebo rovná 60ºC | |
| Svetelný zdroj LED | ||
| Zdroj svetla | LED svetlo | |
| Vstupný výkon | 80VA | |
| Teplota farby | 6000±500K | |
| Pracovný život | >40,000h | |
| HD videorekordér | ||
| Formát záznamu | .MP4 | |
| Vstupný signál | HDMI, CVBS | |
| Výstupný signál | HDMI | |




Populárne Tagy: ent kamerový lekársky monitor pre endoskopiu, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, lacné, kúpiť, cena, dobrá kvalita












